2024-09-06
صناعة | أصبح CAZN حلاً للاتصال للروبوتات الصناعية
يتعلم أكثر
| التصنيف الحالي: | 10A/20A/30A/40A |
| الجهد المقنن: | 1000 فولت |
| تحمل الجهد: | 500 فولت |
| مقاومة العزل: | 5000 ميجا أوم |
| مقاومة الاتصال: | 10 مΩ |
| قوة السحب: | تتوافق المنتجات مع IEC60807-3 |
| نطاق الأسلاك: | 8 مم ~ 14 مم |
| متانة: | ≥500次 |
| درجة الحرارة المطبقة: | -55 درجة مئوية ~ +105 درجة مئوية |
| مادة القشرة: | لدن بالحرارة PA66، درجة مثبطات اللهب: V-0 |
| درجة مقاومة للماء: | IP65/IP67 |
| تتوافق المنتجات: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |


| اسم المنتج | دبابيس | ماكس بي مقياس الأسلاك | التصنيف الحالي | نموذج محمي | نموذج غير محمي | تحميل ثلاثي الابعاد | تحميل ثنائي الأبعاد |
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 9 | 20 ايه دبليو جي | 5 أ | EDB1-F9-MWA-xPV-S | EDB1-F9-MWA-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 15 ساعة | 20 ايه دبليو جي | 5 أ | EDB1-F15H-MWA-xPV-S | EDB1-F15H-MWA-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2 | 20 ايه دبليو جي | 5 أ | EDB1-F2W2-MWA-xPV-S | EDB1-F2W2-MWA-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2C | 20 ايه دبليو جي | 5 أ | EDB1-F2W2C-MWA-xPV-S | EDB1-F2W2C-MWA-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 5W1 | 20 ايه دبليو جي | 5 أ | EDB1-F5W1-MWA-xPV-S | EDB1-F5W1-MWA-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2 | 14 أوغ | 10 أ | EDB1-F2W2-MWA14-xPV-S | EDB1-F2W2-MWA14-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2C | 14 أوغ | 10 أ | EDB1-F2W2C-MWA14-xPV-S | EDB1-F2W2C-MWA14-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 5W1 | 14 أوغ | 5 أ/10 أ | EDB1-F5W1-MWA14-xPV-S | EDB1-F5W1-MWA14-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2 | 10 أوغ | 20 أ | EDB1-F2W2-MWA10-xPV-S | EDB1-F2W2-MWA10-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2C | 10 أوغ | 20 أ | EDB1-F2W2C-MWA10-xPV-S | EDB1-F2W2C-MWA10-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 5W1 | 10 أوغ | 5 أ/20 أ | EDB1-F5W1-MWA10-xPV-S | EDB1-F5W1-MdA10-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2 | 8 أوغ | 30 أ | EDB1-F2W2-MWA08-xPV-S | EDB1-F2W2-MWA08-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2C | 8 أوغ | 30 أ | EDB1-F2W2C-MWA08-xPV-S | EDB1-F2W2C-MWA08-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 5W1 | 8 أوغ | 5 أ/30 أ | EDB1-F5W1-MWA08-xPV-S | EDB1-F5W1-MWA08-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2 | 6 أوغ | 40 أ | EDB1-F2W2-MWA06-xPV-S | EDB1-F2W2-MWA06-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 2W2C | 6 أوغ | 40 أ | EDB1-F2W2C-MWA06-xPV-S | EDB1-F2W2C-MWA06-xPV | ||
| EDB1-قابس أنثى مستقيم مقولب-xxm-PVC | 5W1 | 6 أوغ | 5A/40A | EDB1-F5W1-MWA06-xPV-S | EDB1-F5W1-MWA06-xPV |
*إذا كنت بحاجة إلى اختيار سلك آخر، فيرجى استشارة خدمة العملاء.
| كتالوج المنتجات | CAZN-دليل اختيار المنتج القياسي الأوروبي |
| دليل موصل الصمام النسبي CAZN | منظر |
| دليل موصل مستشعر الاهتزاز CAZN Zhengcheng | منظر |
| CAZN Zhengcheng - دليل اختيار الخدمة الشاقة - H2023-2 | منظر |
| كتيب اختيار الموصل البلاستيكي المقاوم للماء من CAZN Zhengcheng-E2024-1 | منظر |
| دليل اختيار سلسلة القفل الذاتي CAZN Zhengcheng T2023-2 | منظر |
| كتيب اختيار الموصل القياسي الأوروبي CAZN Zhengcheng-M2023-2 | منظر |
| CAZN Zhengcheng-RJ45 قابس إشارة الشبكة الصناعية-2023-2 | منظر |
| CAZN Zhengcheng NMEA موصل خاص-N2023-1 | منظر |
| CAZN Zhengcheng الموصل القياسي الأمريكي-26482-MD2023-1 | منظر |
| CAZN-RJ45 قابس إشارة الشبكة الصناعية-2023-2-الإصدار الإنجليزي | منظر |
| CAZN-موصل مخصص للصمام النسبي 23-1-النسخة الإنجليزية | منظر |
| موصلات CAZN لأجهزة استشعار الاهتزاز 23-1-النسخة الإنجليزية | منظر |
يمكن للمنتجات العادية أن توفر بعض العينات المجانية للاختبار وفقًا لاحتياجاتك،
ويمكنها أيضًا توفير المواصفات والمواد المخصصة وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.
سياسة الخصوصية
لا يوجد محتوى متاح في الوقت الراهن