2024-09-06
صناعة | أصبح CAZN حلاً للاتصال للروبوتات الصناعية
يتعلم أكثر
| مواصفة: | دين إن 60 664 / دين إن 61 984 |
| التصنيف الحالي: | 10 أ |
| الجهد المقنن النسبي: | 230 فولت/250 فولت |
| الجهد المقنن بين المراحل: | 400 فولت |
| تصنيف الجهد النبضي: | 4 كيلو فولت |
| درجة التلوث: | 3 |
| الفولطية المقدرة وفقًا لـ UL/CSA: | 600 فولت |
| مقاومة العزل: | ≥1010Ω |
| مادة: | البولي كربونات / سبائك النحاس |
| نطاق درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية ~ +125 درجة مئوية |
| درجة مثبطات اللهب: | V0 |
| أوقات غير قابلة للتوصيل: | ≥500 |
| المعالجة السطحية: | مطلي بالذهب الصلب/مطلي بالفضة الصلبة |
| مقاومة الاتصال: | ≥1mΩ |
| مواصفات الأسلاك (AWG): | 1.0-2.5 ملم2(18-14) |
| تشديد لحظة: | 0.25 نيوتن متر |


يكتب | اسم | الرحلة المقدرة | التصنيف الحالي | رقم جهات الاتصال | تحميل ثلاثي الأبعاد | تحميل ثنائي الأبعاد |
ها-016-م | HA برغي إدخال صغير 16+PE ذكر | 230 فولت | 16 أ | 16+بي | ||
ها-016-ف | HA برغي إدخال صغير 16+PE أنثى | 230 فولت | 16 أ | 16+بي |
| كتالوج المنتجات | CAZN-دليل اختيار المنتج القياسي الأوروبي |
| دليل موصل الصمام النسبي CAZN | منظر |
| دليل موصل مستشعر الاهتزاز CAZN Zhengcheng | منظر |
| CAZN Zhengcheng - دليل اختيار الخدمة الشاقة - H2023-2 | منظر |
| كتيب اختيار الموصل البلاستيكي المقاوم للماء من CAZN Zhengcheng-E2024-1 | منظر |
| دليل اختيار سلسلة القفل الذاتي CAZN Zhengcheng T2023-2 | منظر |
| كتيب اختيار الموصل القياسي الأوروبي CAZN Zhengcheng-M2023-2 | منظر |
| CAZN Zhengcheng-RJ45 قابس إشارة الشبكة الصناعية-2023-2 | منظر |
| CAZN Zhengcheng NMEA موصل خاص-N2023-1 | منظر |
| CAZN Zhengcheng الموصل القياسي الأمريكي-26482-MD2023-1 | منظر |
| CAZN-RJ45 قابس إشارة الشبكة الصناعية-2023-2-الإصدار الإنجليزي | منظر |
| CAZN-موصل مخصص للصمام النسبي 23-1-النسخة الإنجليزية | منظر |
| موصلات CAZN لأجهزة استشعار الاهتزاز 23-1-النسخة الإنجليزية | منظر |
يمكن للمنتجات العادية أن توفر بعض العينات المجانية للاختبار وفقًا لاحتياجاتك،
ويمكنها أيضًا توفير المواصفات والمواد المخصصة وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.
سياسة الخصوصية
لا يوجد محتوى متاح في الوقت الراهن